性能特點(diǎn) 儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動(dòng)部件,工作壽命長。 無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。 無機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。 測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。 采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、Ti等電極材
- 儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動(dòng)部件,工作壽命長。
- 無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
- 無機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。
- 測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
- 采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的要。
- 備有管道式、插入式等多種流量計(jì)型號。
- 采用EEPROM存貯器,測量運(yùn)算數(shù)據(jù)存貯保護(hù)安全可靠。
- 具備一體化和分離型兩種型式。
- 高清晰度LCD背光顯示。
技術(shù)參數(shù)
- 儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級
- 測量介質(zhì):電導(dǎo)率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
- 流速范圍:0.2~8m/s
- 環(huán)境溫度:-40℃~+50℃
- 介質(zhì)溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
橡膠材質(zhì)襯里≤65℃ - 防爆標(biāo)志:ExmibdⅡBT4
- 外磁干擾:≤400A/m
- 外殼防護(hù):一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,僅限于橡膠襯里)轉(zhuǎn)換器IP65 - 輸出信號:4~20mA.DC,負(fù)載電阻0~750Ω
- 通訊輸出:RS485或HART協(xié)議等通訊方式
- 電氣連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,DN10電纜孔
- 電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
流量范圍參考表
公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
DN15 | 0.06~6.36 | DN450 | 57.23~5722.65 |
DN20 | 0.11~11.3 | DN500 | 70.65~7065.00 |
DN25 | 0.18~17.66 | DN600 | 101.74~10173.6 |
DN40 | 0.45~45.22 | DN700 | 138.47~13847.4 |
DN50 | 0.71~70.65 | DN800 | 180.86~18086.4 |
DN65 | 1.19~119.4 | DN900 | 228.91~22890.6 |
DN80 | 1.81~180.86 | DN1000 | 406.94~40694.4 |
DN100 | 2.83~282.60 | DN1200 | 553.90~55389.6 |
DN150 | 6.36~635.85 | DN1600 | 723.46~72345.6 |
DN200 | 11.3~1130.4 | DN1800 | 915.62~91562.4 |
DN250 | 17.66~176.25. | DN2000 | 1130.4~113040.00 |
DN300 | 25.43~2543.40 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN350 | 34.62~3461.85 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN400 | 45.22~4521.6 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
流量選型表
LDG |
| |||||||
西 派 集 團(tuán) 電 磁 流 量 計(jì) 系 列 | Y | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | DN | DN6~DN3000 | ||||||
公稱通徑 | C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||||
C2 | 聚錄丁橡膠 | |||||||
C3 | 聚氨脂橡膠 | |||||||
C4 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||||
C9 | 其它 | |||||||
襯里材質(zhì) | D1 | 不銹鋼316L | ||||||
D2 | 哈氏合金B(yǎng) | |||||||
D3 | 哈氏合金C | |||||||
D4 | 鈦 | |||||||
D5 | 鉑銥合金 | |||||||
D6 | 鉭 | |||||||
D9 | 其它 | |||||||
電極材質(zhì) | M1 | 0.6MPa | ||||||
M2 | 1.0MPa | |||||||
M3 | 1.6MPa | |||||||
M4 | 4.0MPa | |||||||
M9 | 其它 | |||||||
公稱壓力 | A1 | 4~20mA | ||||||
A2 | 4-20mA+HART協(xié)議 | |||||||
A3 | 脈沖輸出 | |||||||
A9 | 其它 | |||||||
輸出信號 | 附加選項(xiàng) | |||||||
F1 | IP65 | |||||||
F2 | IP67 | |||||||
F3 | IP68分體型可選 | |||||||
P1 | 24V DC | |||||||
P2 | 220V AC | |||||||
Ed | 防爆隔爆型 | |||||||
Ei | 防爆本安型 |
選型舉例:LDGY-15C1D1M3A2F1P1Ed 說明:插入式電磁流量計(jì),公稱通徑DN15,聚四氟乙烯襯里,不銹鋼316L電極,工程壓力1.6MPa,輸出4~20mA帶HART協(xié)議,防護(hù)等級IP65,24V供電,防爆型。