技術(shù)參數(shù)工作粘度:<1╳10-3m2/s開(kāi)關(guān)元件:微動(dòng)開(kāi)關(guān)外殼防護(hù)等級(jí):IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))環(huán)境溫度:-5~40℃介質(zhì)溫度:0~90℃抗振性能:D500/7D:40m/s2 D500/7DK:20m/s2重復(fù)性錯(cuò)誤:≤1.5%觸點(diǎn)容量
工作粘度:<1╳10-3m2/s
開(kāi)關(guān)元件:微動(dòng)開(kāi)關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質(zhì)溫度:0~90℃
抗振性能:D500/7D:40m/s2 D500/7DK:20m/s2
重復(fù)性錯(cuò)誤:≤1.5%
觸點(diǎn)容量:AC 380V 6A(阻性)DC 24 0.25A
產(chǎn)品規(guī)格
D500/7D切換差不可調(diào)(設(shè)定值可調(diào))
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa (KPa)
| 切換差不大于 | 最大 允許 壓力 *MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限MPa | 設(shè)定值范圍 上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
(-2.5…2.5) (-5…5) (0…16) (0…25) | (0.2) (0.4) (0.4) (0.4) | (0.2) (0.6) (0.8) (0.9) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 鍍 鋅 鋼 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0812200 0812500 0812700 0812800 |
0.005…0.06 0.005…0.1 0.005…0.16 0.005…0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.004 | 0.006 0.009 0.012 0.015 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.15 1.15 1.15 1.15 | 01 01 01 | 0814100 0814200 0814300 0814400 | |||
0.03…0.4 0.03…0.6 0.03…1. | 0.02 0.03 0.03 | 0.04 0.05 0.06 | 10 10 16 | 40 | 304 | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0814500 0814600 0814700 | |
0.1…1.6 0.1…2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 20 20 | G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 | 03 03 | 0814800 0814900 |
D500/7D切換差可調(diào)(設(shè)定值可調(diào))
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大 允許 壓力 *MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限MPa | 設(shè)定值范圍 上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
(-2.5…2.5) (0…5) (0…16) (0…25) | (0.8…2.5) (0.9…4) (1.1…12) (1.1…20) | (1.1…2.5) (1.5…4) (2.3…12) (2.8…20) | (50) (50) (50) (50) | 10
| 鍍 鋅 鋼 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 01 | 0802200 0802500 0802700 0802800 |
0.005…0.06 0.005…0.1 0.005…0.16 0.005…0.25 | 0.009…0.05 0.011…0.08 0.013…0.12 0.014…0.2 | 0.016…0.05 0.018…0.08 0.025…0.12 0.025…0.2 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | G1/4” G1/4” G1/4” | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0804100 0804200 0804300 0804400 | |||
0.03…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.05…0.2 0.06…0.4 0.06…0.6 | 0.08…0.2 0.1…0.4 0.11…0.6 | 10 10 16 | 40 | 304 | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 0804500 0804600 0804700 | |
0.1…1.6 0.1…2.5 | 0.12…1.2 0.12…2 | 0.25…1.2 0.33…2 | 20 20 | G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 | 03 03 | 0804800 0804900 |
D500/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大 允許 壓力 *MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限MPa | 設(shè)定值范圍 上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
(0…2.5) (0…6) (0…16) (0…25) | (0.15) (0.18) (0.2) (0.25) | (0.2) (0.45) (0.5) (0.6) | (50) (50) (50) (50) | 10 | 鍍 鋅 鋼 | 316 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0812207 0812507 0812707 0812807 |
0.005…0.06 0.005…0.1 0.005…0.16 0.005…0.25 | 0.002 0.002 0.0025 0.0025 | 0.004 0.006 0.0075 0.01 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” | 1.15 1.15 1.15 1.15 | 01 01 01 01 | 0814107 0814207 0814307 0814407 | |||
0.03…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.015 0.015 0.018 | 0.02 0.02 0.038 | 10 10 16 | 40 | 304 | G1/4” G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0814507 0814607 0814707 | |
0.1…1.6 0.1…2.5 | 0.02 0.02 | 0.08 0.1 | 20 20 | G1/4” G1/4” | 0.85 0.85 | 03 03 | 0814807 0814907 |
注:*)再實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)次值