要技術(shù)參數(shù)電氣出口:M20×1.5,NPT1/2耐磨頭硬度:HRC60-65防護(hù)等級(jí):IP65絕緣電阻: >100MΩ(常溫下)試驗(yàn)電壓:500VDC連接尺寸:M27×2 NPT3/4精度等級(jí):I級(jí)耐磨保護(hù)管類型及性能 類
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護(hù)等級(jí):IP65
絕緣電阻: >100MΩ(常溫下)
試驗(yàn)電壓:500VDC
連接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等級(jí):I級(jí)
耐磨保護(hù)管類型及性能
類型 | 代號(hào) | 性能特點(diǎn) | 測(cè)量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場(chǎng)合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強(qiáng) | Q | 壽命延長(zhǎng) | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質(zhì)合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強(qiáng)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | |
保護(hù)管直徑d | L×L | |||||
WZP-130NM WZP-230NM WZP-330NM WZP-430NM | Pt100 | -200-450℃ | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WZP2-130NM WZP2-230NM WZP2-330NM WZP2-430NM | ||||||
WZP-131NM WZP-231NM WZP-331NM WZP-431NM | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 | ||
WZP2-131NM WZP2-231NM WZP2-331NM WZP2-431NM | ||||||
WZP-631NM WZP2-631NM | d+1.5 | 225×75 300×150 |
耐磨熱電阻的選型型譜
WZ | 熱電阻 | |||||
| 感溫元件 |
| ||||
P | 鉑電阻 Pt100 | |||||
C | 銅電阻 Cu50 | |||||
| 連接形式 |
| ||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管 | |||||
| 接線盒形式 |
| ||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
| 保護(hù)管直徑 |
| ||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客戶定制 | ||||
耐磨標(biāo)示 | NM | |||||
耐磨頭材質(zhì) |
| |||||
-SN | 水泥廠專用 | |||||
-DC | 電廠專用 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質(zhì) |
| |||||
使用場(chǎng)合 | 客戶在訂購(gòu)耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時(shí)一定要確定其使用工礦場(chǎng)合,使用溫度,便于廠家對(duì)耐磨頭材質(zhì)的正確選擇。 |